Связаться с нами: +7 (495) 105 9846
Заказной номер | p | b1 min. | d1 max. | d2 max. | b4 max. | b2 max. | Ti / To | h2 max. | kN | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100-1 | 31,75 | 18,9 | 19,05 | 9,54 | 41,1 | 27,45 | 4,00/4,00 | 30,17 | 87 | 3,910 kg |
120-1 | 38,1 | 25,22 | 22,23 | 11,11 | 50,8 | 35,45 | 4,80/4,80 | 36,2 | 125 | 5,620 kg |
140-1 | 44,45 | 25,22 | 25,4 | 12,71 | 54,9 | 37,18 | 5,60/5,60 | 42,23 | 170 | 7,500 kg |
160-1 | 50,8 | 31,55 | 28,58 | 14,29 | 65,5 | 45,21 | 6,40/6,40 | 48,26 | 223 | 10,100 kg |
180-1 | 57,15 | 35,48 | 35,71 | 17,46 | 73,9 | 50,85 | 7,20/7,20 | 54,3 | 281 | 13,450 kg |
200-1 | 63,5 | 37,85 | 39,68 | 19,85 | 80,3 | 54,88 | 8,00/8,00 | 60,33 | 347 | 16,150 kg |
240-1 | 76,2 | 47,35 | 47,63 | 23,81 | 95,5 | 67,81 | 9,50/9,50 | 72,39 | 500 | 23,200 kg |
25-1 | 6,35 | 3,1 | 3,3 | 2,31 | 9,1 | 4,8 | 0,80/0,80 | 6,02 | 3,5 | 0,150 kg |
35-1 | 9,525 | 4,68 | 5,08 | 3,6 | 13,2 | 7,46 | 1,30/1,00 | 9,05 | 7,9 | 0,330 kg |
40-1 | 12,7 | 7,85 | 7,92 | 3,98 | 17,8 | 11,17 | 1,50/1,50 | 12,07 | 13,9 | 0,620 kg |
50-1 | 15,875 | 9,4 | 10,16 | 5,09 | 21,8 | 13,84 | 2,00/2,00 | 15,09 | 21,8 | 1,020 kg |
60-1 | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 5,96 | 26,9 | 17,75 | 2,40/2,40 | 18,1 | 31,3 | 1,500 kg |
80-1 | 25,4 | 15,75 | 15,88 | 7,94 | 33,5 | 22,6 | 3,10/3,10 | 24,13 | 55,6 | 2,600 kg |
(p) Шаг цепи мм
(b1 max.) Расстояние между пластинами внутреннего звена, мм
(d1 max.) Диаметр ролика, мм
(d2 max.) Диаметр валика, мм
(b4 max.) Длина валика, мм
(b2 max.) Ширина внутреннего звена, мм
(Ti/To)Толщина пластины, мм
(h2 max.) Высота пластины, мм
Мин. разрушающая нагрузка, kN
Вес 1 метра, кг
Указанные выше оригинальные номера запасных частей предназначены только для сравнения
Размеры, вес и цвет указаны справочно
Возможны технические изменения
© 2001 - 2021 ООО - «ИНДУСТРИХОФ». Все права защищены. Перепечатка и использование материалов сайта только с разрешения ООО «Индустрихоф». ООО «Индустрихоф» не несет ответственность за содержание внешних сайтов.